番号 | 研修名 | 対象者 | 日程 | 結果報告 |
---|---|---|---|---|
1 | 建設技術者専門研修(橋梁維持管理課程) | 市町村 | 9月30日(技術センター) | |
2 | 建設技術研修会 | 県,市町村,民間 | 6月11日(技術センター) | |
3 | 出前研修会 | 市町村 | 6~7月(志布志市) | |
4 | 新技術・新工法に関する技術講習会 | 県,市町村,民間 | 7月9日(技術センター) | |
7月30日(技術センター) | ||||
5 | 災害復旧実務研修 | 県,市町村 | 西之表市(7月~10月) | |
6 | 建設技術発表会 | 県,市町村,民間 | 10月15日(自治会館または建技センター) | |
7 | ICT土工に関する技術講習会 | 県,市町村 | 2月18日(技術センター) | |
8 | 電子入札研修 | 県,市町村 | 4月~3月(技術センター・市町村) | |
9 | 品質管理(上級)研修会 (令和3年度建設産業担い手確保・育成・定着促進事業) | 県内 | 4月~6月(技術センター) | |
10 | 土木部技術職員研修 | 県,市町村 | 7回(自治研修センター) | |
11 | 全建クラブを活用した現場力研修 | 県,市町村 | 2回(振興局及び支庁) | |
12 | (仮称)鹿児島市域の未来の交通を考えるシンポジウム | 県,市町村 | 10月 | |
13 | 現場研修会 | 県,市町村 | 5月~10月 | |
14 | 道路トンネル切羽判定専門員養成研修会 | 県、市町村 | 5~7月(西光寺トンネル) | |
15 | 鹿児島県道路メンテナンス会議 | 県,市町村 | 9月~11月,1月~3月(自治会館) | |
16 | 道路の防災及び老朽化対策に関する技術講習会 | 県,市町村,民間 | 8月27日(自治会館) | |
17 | 多自然川づくり研修会 | 県,市町村,民間 | 10月以降(鹿児島市内) | |
18 | 多自然川づくりの実践能力を高めるグループワーキング研修 | 県,市町村,民間 | 10月以降(鹿児島市内) | |
19 | 土砂災害防止の集い2021 | 県民 | 5月(自治会館) | |
20 | 砂防技術研修会 | 県,市町村 | 2月(マリンパレス かごしま) | |
21 | 建設部管内現場研修会 | 県,市町村 | 11月(北薩,大島) | |
22 | ICT研修 | 県,市町村 | 10月(南薩管内) | |
23 | 熊毛支庁地域技術講習会 | 県,市町村 | 9月(熊毛支庁) | |
24 | 舗装施工管理技術者・舗装診断士講習会 | 県,民間 | 5月24日~25日(鹿児島県建設センター) | |
5月27~28日(奄美建設会館) |